300/60||326,405,455,370,24.5,4,45,77,290,175,115,19,3,45
300/65||326,450,455,370,24.5,4,45,82,297,185,123,19,3,45
300/80||326,425,455,370,24.5,4,45,98,295,200,132,19,3,45
300/100||326,800,455,370,24.5,4,45,118,300,220,156,19,3,45
300/150||326,505,455,370,24.5,4,45,170,310,285,211,19,3,45
300/200||326,800,455,370,24.5,4,45,220,350,340,266,20,3,45
300/250||326,620,455,370,24.5,4,45,274,330,400,319,22,3,45
300/300||326,800,455,370,24.5,4,45,326,400,455,370,24.5,4,45
